2017年第一季度,上海地区各类混凝土外加剂产品总销量为7.87万吨,与去年同期相比,减少了2.86万吨,同比下降幅度较大,下降了26.65%,同期的预拌混凝土产量为923.13万m3,下降了7.22%。
经分析主要有这么几个主要因素:其一,2016年下半年,上海地区加大了对市内环境的整治力度,违建拆除、河流整治和企业规范设立等行政管理力度不断强化,上海地区的外加剂企业出现了一定数量的关、停、迁移。上海地区2016年备案的外加剂企业107家,第一季度实际在上海地区有销售量的企业数不足70家,另有40余家企业主要是在向兄弟省市供货或是一季度处于停产状态。其二,2017年的春节在一月份,这和去年春节在二月初客观上造成产量的波动;今年一月份产量比去年同期下降了41.98%;从节后的情况来看,2、3月份的外加剂销量同比下降了约13%,这和预拌混凝土的一季度销量还是匹配的。
当前混凝土外加剂市场仍然没有摆脱资金短缺、价格恶性竞争的状态,一方面外加剂生产商的原料采购需要付现金,而同时他们却无法从拌站及时回收到货款,这一困境仍是造成外加剂生产企业积极性的重要因素。
从产品的结构上分析,普通型外加剂产品市场的需要继续呈下降趋势,而聚羧酸类的外加剂产品市场占用率继续进一步提高,这说明预拌混凝土市场对外加剂产品的技术含量在进一步提升。上海地区单一型的外加剂复配企业,生存空间进一步缩小。
从近期市住建委2017年工作会议召开的信息中分析,今年市重大工程安排了120项项目,总投资不低于1300亿元,上海地区的基建项目总量是保持稳定;二季度开始,上海地区的预拌混凝土总量会有一定回升,外加剂供应量也会得到相应的增加。
一、2017年一季度上海地区混凝土外加剂各品种销售量一览表:
月份 (月) | 减水剂(吨) | 泵送剂(吨) | 膨胀剂 (吨) | 合计(吨) | ||||
普通型 | 高效型 | 聚羧酸 | 普通型 | 中效型 | 高效型 | |||
1 | 110 | 2139.83 | 11805.64 | 400 | 8343.42 | 3657.06 | 2872.98 | 29328.93 |
2 | 305 | 1961.26 | 7916.73 | 650 | 3879.67 | 2866.18 | 1060.56 | 18639.40 |
3 | 145 | 2300.51 | 14134.32 | 190 | 8285.77 | 3741.70 | 1944.87 | 30742.17 |
合计 | 560 | 6401.60 | 33856.69 | 1240 | 20508.86 | 10264.94 | 5878.41 | 78710.50 |
2017年第一季度销售量为7.87万吨,其中减水剂为4.08万吨,泵送剂为3.20万吨,膨胀剂为0.59万吨。
二.2017年第一季度混凝土外加剂各品种所占总销量的百分比如下:
普通型外加剂 | 0.18万吨 | 占总销量 | 2.29% |
中效型外加剂 | 2.05万吨 | 占总销量 | 26.05% |
高效型外加剂 | 1.66万吨 | 占总销量 | 21.09% |
聚羧酸系外加剂 | 3.39万吨 | 占总销量 | 43.07% |
膨胀剂 | 0.59万吨 | 占总销量 | 7.50% |
三、2017年第一季度与2016年同期上海地区混凝土外加剂销量对照曲线图:
月份 | 1 | 2 | 3 | 合计(万吨) |
2016年一季度销售量(万吨) | 5.05 | 1.71 | 3.97 | 10.73 |
2017第一季度销售量(万吨) | 2.93 | 1.86 | 3.08 | 7.87 |
2017年一季度增长百分比(%) | -41.98 | 8.77 | -22.41 | -26.65 |
四、2017年第一季度各类外加剂在上海地区销售量:
1. 减水剂
序号 | 企业名称 | 当季销量(吨) | 累计销量(吨) |
1 | 上海五四助剂总厂 | 2441 | 2441 |
2 | 140 | 140 | |
3 | 上海欣良润溶有限公司 | 194 | 194 |
4 | 格雷斯中国有限公司 | 45 | 45 |
5 | 浙江五龙新材股份有限公司 | 1650 | 1650 |
6 | 上海花王化学有限公司 | 1292 | 1292 |
7 | 上海贝德混凝土外加剂有限公司 | 83 | 83 |
8 | 五冶集团上海源筑新型建材有限公司 | 80 | 80 |
9 | 浙江建研科之杰新材料有限公司 | 690 | 690 |
10 | 上海居润科技有限公司 | 125 | 125 |
11 | 上海箬兴建材有限公司 | 35 | 35
|
12 | 繁昌县新创业建材有限公司 | 145 | 145 |
13 | 苏州易斯特建材科技有限公司 | 43 | 43 |
2. 泵送剂
序号 | 企业名称 | 当季销量(吨) | 累计销量(吨) |
1 | 上海建工材料工程有限公司(外加剂) | 8116 | 8116 |
2 | 706 | 706 | |
3 | 上海欣良润溶有限公司 | 72 | 72 |
4 | 上海月浦南方混凝土有限公司六分公司 | 194 | 194 |
5 | 上海昶坚建材有限公司 | 269 | 269 |
6 | 上海谐和建筑材料有限公司 | 160 | 160 |
7 | 上海恒福科技发展有限公司 | 240 | 240 |
8 | 上海奥伦建材有限公司 | 210 | 210 |
9 | 浙江五龙新材股份有限公司 | 2500 | 2500 |
10 | 上海董福实业发展有限公司 | 1149 | 1149 |
11 | 上海贝德混凝土外加剂有限公司 | 1459 | 1459 |
12 | 上海元顺新型建材有限公司 | 470 | 470 |
13 | 镇江市华达砼外加剂厂 | 140 | 140 |
14 | 上海可达亚建材有限公司 | 616 | 616 |
15 | 上海固海建材有限公司 | 130 | 130 |
16 | 上海天弘化工有限公司 | 410 | 410 |
17 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 3700 | 3700 |
18 | 上海善信建筑材料有限公司 | 201 | 201 |
19 | 上海尧夏建筑材料有限公司 | 855 | 855 |
20 | 上海淼凌建材有限公司 | 305 | 305 |
21 | 浙江建研科之杰新材料有限公司 | 1880 | 1880 |
22 | 上海建究建材科技有限公司 | 560 | 560 |
23 | 上海浦昊混凝土外加剂有限公司 | 1530 | 1530 |
24 | 苏州东得新型建材有限公司 | 278 | 278 |
25 | 上海西赋工贸有限公司 | 50 | 50 |
26 | 昆山泳达建材有限公司 | 251 | 251 |
27 | 上海沁喜新型建材有限公司 | 804 | 804 |
28 | 上海居润科技有限公司 | 1250 | 1250 |
29 | 上海通易建材有限公司 | 135 | 135 |
30 | 上海箬兴建材有限公司 | 65 | 65 |
31 | 上海默想化工有限公司 | 110 | 110 |
32 | 镇江红墙建材有限公司 | 638 | 638 |
33 | 上海箬盛建材有限公司 | 85 | 85 |
34 | 上海富盛浙工建材有限公司三林分站 | 425 | 425 |
35 | 上海地清建材有限公司 | 1684 | 1684 |
36 | 上海湖杰建材有限公司 | 154 | 154 |
37 | 江苏青云间新型建材有限公司 | 220 | 220 |
3. 膨胀剂
序号 | 企业名称 | 当季销量(吨) | 累计销量(吨) |
1 | 武汉三源特种建材有限责任公司 | 2367 | 2367 |
2 | 浙江五龙新材股份有限公司 | 2 | 2 |
3 | 上海申御特种建材有限公司 | 3510 | 3510 |
4. 聚羧酸系减水剂
序号 | 企业名称 | 当季销量(吨) | 累计销量(吨) |
1 | 上海建工材料工程有限公司(外加剂) | 2072 | 2072 |
2 | 上海五四助剂总厂 | 279 | 279 |
3 | 6314 | 6314 | |
4 | 上海华登建材有限公司 | 330 | 330 |
5 | 上海新浦特种助剂有限公司 | 1554 | 1554 |
6 | 上海唯尔实冶建特种材料有限公司 | 683 | 683 |
7 | 上海欣良润溶有限公司 | 558 | 558 |
8 | 格雷斯中国有限公司 | 20 | 20 |
9 | 江苏西卡特密斯建筑材料有限公司 | 680 | 680 |
10 | 浙江五龙新材股份有限公司 | 1100 | 1100 |
11 | 上海贝德混凝土外加剂有限公司 | 301 | 301 |
12 | 上海建研建材科技有限公司 | 560 | 560 |
13 | 上海住总工程材料有限公司外加剂 | 3010 | 3010 |
14 | 上海华联建筑外加剂厂有限公司 | 1123 | 1123 |
15 | 上海天弘化工有限公司 | 150 | 150 |
16 | 嘉善东南锆业化工厂 | 718 | 718 |
17 | 上海高铁化学建材有限公司 | 1790 | 1790 |
18 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 2000 | 2000 |
19 | 上海台界化工有限公司 | 5018 | 5018 |
20 | 浙江建研科之杰新材料有限公司 | 1640 | 1640 |
21 | 上海涌天新材料科技有限公司 | 400 | 400 |
22 | 西盟司(上海)建筑工程材料有限公司 | 214 | 214 |
23 | 上海诺维化学品有限公司 | 39 | 39 |
24 | 浙江万科建材有限公司 | 416 | 416 |
25 | 浙江桐化化工有限公司 | 913 | 913 |
26 | 上海居润科技有限公司 | 250 | 250 |
27 | 上海通易建材有限公司 | 115 | 115 |
28 | 上海大晔通建材发展有限公司 | 1500 | 1500 |
29 | 上海箬盛建材有限公司 | 15 | 15 |
30 | 浙江吉盛化学建材有限公司 | 96 | 96 |
最新产品
同类文章排行
- 2017年第一季度上海市混凝土外加剂市场状况
- 黏土的结构特征及对黏土的防治应对措施
- 混凝土行业常用英语
- 2016年1-6月上海混凝土市场报告
- 2016年上半年度上海市混凝土外加剂市场状况
- 2016年1-3月上海混凝土市场报告
- 2016年第一季度上海市混凝土外加剂市场状况
- 热烈庆祝同济大学材料科学与工程学院成立60周年
- 2016年中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会
- 图文并茂17步解析T梁预制全过程